| 88.12 | Pneumo-Pelvigraphie | Synonyme- Pelvines Pneumoperitoneum
Inklusionen |
| 88 | Sonstige diagnostische Radiologie und verwandte Verfahren | SynonymeInklusionen |
| 88.0 | Weichteil-Radiographie des Abdomens | SynonymeInklusionen |
| 88.01 | Computertomographie des Abdomens | SynonymeInklusionen |
| 88.01.0 | Detail der Subkategorie 88.01 | SynonymeInklusionen |
| 88.01.00 | Computertomographie des Abdomens, n.n.bez. | SynonymeInklusionen |
| 88.01.10 | Computertomographie gesamtes Abdomen | SynonymeInklusionen |
| 88.01.20 | Computertomographie Oberbauch | SynonymeInklusionen |
| 88.01.99 | Computertomographie des Abdomens, sonstige | SynonymeInklusionen |
| 88.02 | Sonstige Tomographie des Abdomens | SynonymeInklusionen |
| 88.03 | Fistulographie der Bauchwand | Synonyme- Fisteldarstellung der Abdominalwand
Inklusionen |
| 88.04 | Abdominale Lymphographie | Synonyme- Retroperitoneale Lymphographie *
Inklusionen |
| 88.09 | Sonstige Weichteil-Radiographie der Bauchwand | SynonymeInklusionen |
| 88.1 | Sonstige Radiographie des Abdomens | SynonymeInklusionen |
| 88.11 | Pelvigraphie mit Kontrastmittel | SynonymeInklusionen |
| 88.13 | Sonstige peritoneale Pneumographie | SynonymeInklusionen |
| 88.14 | Retroperitoneale Fistulographie | SynonymeInklusionen |
| 88.15 | Retroperitoneale Pneumographie | Synonyme- Gaskontrastdarstellung des Retroperitoneums
Inklusionen |
| 88.16 | Sonstige retroperitoneale Radiographie | SynonymeInklusionen |
| 88.19 | Sonstige Radiographie des Abdomens, sonstige | Synonyme- Abdomenübersichtsaufnahme
- Röntgen: Abdomen
Inklusionen |
| 88.2 | Skelettröntgen von Extremitäten und Becken | SynonymeInklusionen |
| 88.21 | Skelettröntgen von Schulter und Oberarm | SynonymeInklusionen |
| 88.22 | Skelettröntgen von Ellenbogen und Unterarm | SynonymeInklusionen |
| 88.23 | Skelettröntgen von Handgelenk und Hand | Synonyme- Röntgen: Handgelenk, Hand, Finger
Inklusionen |
| 88.24 | Skelettröntgen der oberen Extremität, n.n.bez. | SynonymeInklusionen |
| 88.25 | Pelvimetrie | SynonymeInklusionen |
| 88.26 | Sonstiges Skelettröntgen von Becken und Hüfte | Synonyme- Röntgen des Iliosakralgelenkes
Inklusionen |
| 88.27 | Skelettröntgen von Oberschenkel, Knie und Unterschenkel | SynonymeInklusionen |
| 88.28 | Skelettröntgen von Sprunggelenk und Fuss | Synonyme- Röntgen des Sprunggelenkes, Fusses, Vorfusses, der Zehen
Inklusionen |
| 88.29 | Skelettröntgen der unteren Extremität, n.n.bez. | Synonyme- Röntgen, Ganzbeinaufnahme
Inklusionen |
| 88.3 | Sonstige Radiographie | SynonymeInklusionen |
| 88.31 | Skelettübersicht | Synonyme- Radiographie des ganzen Skeletts
Inklusionen |
| 88.32 | Kontrast-Arthrographie | SynonymeInklusionen |
| 88.38.41 | Computertomographie des Beckens und des Iliosakralgelenkes | SynonymeInklusionen |
| 88.33 | Sonstiges Skelettröntgen | SynonymeInklusionen |
| 88.34 | Lymphographie der oberen Extremität | SynonymeInklusionen |
| 88.35 | Sonstige Weichteil-Radiographie der oberen Extremität | SynonymeInklusionen |
| 88.36 | Lymphographie der unteren Extremität | SynonymeInklusionen |
| 88.37 | Sonstige Weichteil-Radiographie der unteren Extremität | SynonymeInklusionen |
| 88.38 | Sonstige Computertomographie | Synonyme- CT, n.n.bez.
- Sonstige Tomodensitometrie
Inklusionen |
| 88.38.0 | Detail der Subkategorie 88.38 | SynonymeInklusionen |
| 88.38.00 | Sonstige Computertomographie, n.n.bez. | SynonymeInklusionen |
| 88.38.20 | Computertomographie des Schultergelenkes und der Oberarme | SynonymeInklusionen |
| 88.38.21 | Computertomographie der Ellenbogengelenke und der Vorderarme | SynonymeInklusionen |
| 88.38.22 | Computertomographie der Handgelenke und der Hand | SynonymeInklusionen |
| 88.38.30 | Computertomographie der Hüfte und des Oberschenkel | SynonymeInklusionen |
| 88.38.31 | Computertomographie des Kniegelenks und der Unterschenkel | SynonymeInklusionen |
| 88.38.32 | Computertomographie des Fusses und der Sprunggelenke | SynonymeInklusionen |
| 88.38.40 | Computertomographie der Wirbelsäule | SynonymeInklusionen |
| 88.38.50 | CT-Angiographie aller Gefässe | SynonymeInklusionen |
| 88.38.51 | Ganzkörper-Computertomographie | SynonymeInklusionen |
| 88.38.60 | CT-gesteuerte Intervention | SynonymeInklusionen |
| 88.38.99 | Sonstige Computertomographie, sonstige | SynonymeInklusionen |
| 88.38.A | Computertomographie-Analysen | SynonymeInklusionen |
| 88.38.A1 | Quantitative CT-Analyse | SynonymeInklusionen |
| 88.39 | Sonstige und nicht bezeichnete Radiographie | SynonymeInklusionen |
| 88.39.0 | Detail der Subkategorie 88.39 | SynonymeInklusionen |
| 88.39.00 | Sonstige und nicht bezeichnete Radiographie, n.n.bez. | SynonymeInklusionen |
| 88.39.10 | Intraoperatives Röntgen | Synonyme- Röntgen unter sterilen Bedingungen
Inklusionen |
| 88.39.20 | Funktionelle Durchleuchtung, n.n.bez. | SynonymeInklusionen |
| 88.39.21 | Funktionelle Durchleuchtung, Gelenk, Thorax, Wirbelsäule | SynonymeInklusionen |
| 88.39.30 | Interventionen unter Durchleuchtung | SynonymeInklusionen |
| 88.39.99 | Sonstige und nicht bezeichnete Radiographie, sonstige | SynonymeInklusionen |
| 88.45 | Arteriographie der Nierenarterien | SynonymeInklusionen |
| 88.46 | Arteriographie der Plazenta | Synonyme- Plazentographie mit Kontrastmittel
Inklusionen |
| 88.4 | Arteriographie mit Kontrastmittel | SynonymeInklusionen- Angiographie der Arterien, arterielle Punktion zur Injektion von Kontrastmittel, Radiographie der Arterien (durch Fluoroskopie), retrograde Arteriographie
|
| 88.40 | Arteriographie mit Kontrastmittel, nicht näher bezeichnete Lokalisation | SynonymeInklusionen |
| 88.41 | Arteriographie der Zerebralarterien und spinale Arteriographie | SynonymeInklusionen |
| 88.41.0 | Detail der Subkategorie 88.41 | SynonymeInklusionen |
| 88.41.11 | Arteriographie der Zerebralarterien | Synonyme- Angiographie der A. basilaris
- Angiographie der A. carotis (interna)
- Angiographie der A. vertebralis: Äste zur Versorgung von Hirn und Hirnhäuten
- Angiographie des posterioren zerebralen Blutkreislaufs
Inklusionen |
| 88.41.21 | Spinale Arteriographie | Synonyme- Angiographie der A. vertebralis: Äste zur Versorgung des Rückenmarks
- Arteriographie der Rückenmarkgefässe
Inklusionen |
| 88.42 | Aortographie | Synonyme- Arteriographie von Aorta und Aortenbogen
Inklusionen |
| 88.42.0 | Detail der Subkategorie 88.42 | SynonymeInklusionen |
| 88.42.00 | Aortographie, n.n.bez. | SynonymeInklusionen |
| 88.42.10 | Arteriographie, obere Extremitäten und thorakale Aorta | SynonymeInklusionen |
| 88.42.11 | Arteriographie, abdominelle Aorta | SynonymeInklusionen |
| 88.42.99 | Aortographie, sonstige | SynonymeInklusionen |
| 88.43 | Arteriographie der Pulmonalarterien | SynonymeInklusionen |
| 88.44 | Arteriographie anderer intrathorakaler Gefässe | SynonymeInklusionen |
| 88.47 | Arteriographie anderer intraabdominaler Arterien | SynonymeInklusionen |
| 88.48 | Arteriographie der A. femoralis und anderer Arterien der unteren Extremität | SynonymeInklusionen |
| 88.48.0 | Detail der Subkategorie 88.48 | SynonymeInklusionen |
| 88.48.00 | Arteriographie der A. femoralis und anderer Arterien der unteren Extremitäten, n.n.bez. | SynonymeInklusionen |
| 88.48.10 | Arteriographie, Beinangiographie | SynonymeInklusionen |
| 88.48.99 | Arteriographie der A. femoralis und anderer Arterien der unteren Extremitäten, sonstige | SynonymeInklusionen |
| 88.49 | Arteriographie anderer bezeichneter Lokalisationen | Synonyme- Arteriographie der oberen Extremität
Inklusionen |
| 88.49.0 | Detail der Subkategorie 88.49 | SynonymeInklusionen |
| 88.49.00 | Arteriographie anderer bezeichneter Lokalisationen, n.n.bez. | SynonymeInklusionen |
| 88.49.10 | Angiographische Darstellung eines Dialyse-Shunts in Direktpunktion | SynonymeInklusionen |
| 88.49.11 | Arteriographie, Beckenarterien als Übersicht | SynonymeInklusionen |
| 88.49.99 | Arteriographie anderer bezeichneter Lokalisationen, sonstige | SynonymeInklusionen |
| 88.5 | Angiokardiographie mit Kontrastmittel | SynonymeInklusionen- Arterielle Punktion und Einführen eines arteriellen Katheters zur Injektion von Kontrastmittel; Kineangiokardiographie, selektive Angiokardiographie
|
| 88.50 | Angiokardiographie, n.n.bez. | SynonymeInklusionen |
| 88.51 | Angiokardiographie der Vv. cavae | Synonyme- Inferiore Kavographie
- Phlebographie der V. cava (inferior) (superior)
- Superiore Kavographie
Inklusionen |
| 88.72.25 | Echokardiographie, transösophageal, mit komplexer Methodik (4D, tissue-doppler, speckle-tracking) | SynonymeInklusionen |
| 88.52 | Angiokardiographie von Strukturen des rechten Herzens | Synonyme- Angiokardiographie der Pulmonalklappe
- Angiokardiographie des rechten Ventrikels (Ausflusstrakts)
- Angiokardiographie des rechten Vorhofs
Inklusionen |
| 88.53 | Angiokardiographie von Strukturen des linken Herzens | Synonyme- Angiokardiographie der Aortenklappe
- Angiokardiographie des linken Ventrikels (Ausflusstrakts)
- Angiokardiographie des linken Vorhofs
Inklusionen |
| 88.54 | Kombinierte Angiokardiographie des rechten sowie linken Herzens | SynonymeInklusionen |
| 88.55 | Koronare Arteriographie mit einem einzigen Katheter | Synonyme- Direkte selektive koronare Arteriographie durch einen einzigen Katheter
- Koronare Arteriographie nach dem Verfahren von Sones
Inklusionen |
| 88.56 | Koronare Arteriographie mit zwei Kathetern | Synonyme- Direkte selektive koronare Arteriographie durch zwei Katheter
- Koronare Arteriographie nach dem Verfahren von Judkins
- Koronare Arteriographie nach dem Verfahren von Ricketts und Abrams
Inklusionen |